V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
xiangee
V2EX  ›  DNS

V2EX DNS 无法解析 mirrors.163.com

  •  
  •   xiangee · 2011-08-29 16:14:10 +08:00 · 4978 次点击
    这是一个创建于 4827 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    如果不使用 v2ex dns

    1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 0.541 ms 0.933 ms 1.047 ms
    2 124.115.162.1 (124.115.162.1) 3.150 ms 3.180 ms 3.856 ms
    3 117.39.17.65 (117.39.17.65) 3.932 ms 3.954 ms 3.961 ms
    4 10.224.104.5 (10.224.104.5) 4.886 ms 5.098 ms 5.225 ms
    5 117.36.240.33 (117.36.240.33) 5.243 ms 5.717 ms 5.004 ms
    6 202.97.49.25 (202.97.49.25) 25.101 ms 23.440 ms 23.322 ms
    7 61.164.13.138 (61.164.13.138) 23.798 ms 23.598 ms 23.619 ms
    8 220.191.196.98 (220.191.196.98) 23.472 ms 23.775 ms 23.485 ms
    9 115.238.118.66 (115.238.118.66) 26.169 ms 26.324 ms 26.278 ms
    10 114.113.197.162 (114.113.197.162) 24.634 ms 24.764 ms 24.482 ms
    11 123.58.173.89 (123.58.173.89) 27.438 ms 26.075 ms 26.169 ms

    如果使用 v2ex dns

    1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 1.100 ms 0.851 ms 0.803 ms
    2 124.115.162.1 (124.115.162.1) 2.729 ms 2.282 ms 2.210 ms
    3 117.39.17.65 (117.39.17.65) 2.251 ms 2.516 ms 2.246 ms
    4 10.224.104.1 (10.224.104.1) 4.944 ms 2.150 ms 3.114 ms
    5 117.36.240.9 (117.36.240.9) 3.684 ms 10.257 ms 3.966 ms
    6 202.97.65.41 (202.97.65.41) 22.993 ms 20.831 ms 19.934 ms
    7 202.97.53.205 (202.97.53.205) 19.662 ms 20.355 ms 20.179 ms
    8 202.97.53.238 (202.97.53.238) 20.146 ms 22.221 ms 19.607 ms
    9 202.97.51.70 (202.97.51.70) 210.241 ms 211.274 ms 210.936 ms
    10 218.30.54.182 (218.30.54.182) 499.170 ms 306.961 ms 307.179 ms
    11 nyk-bb2-link.telia.net (80.91.245.97) 614.469 ms 306.840 ms 307.337 ms
    12 ldn-bb2-link.telia.net (80.91.248.253) 307.120 ms 306.875 ms 307.153 ms
    13 ldn-b2-link.telia.net (80.91.250.230) 307.149 ms 307.338 ms 306.832 ms
    14 globix-118206-ldn-b2.c.telia.net (213.248.100.18) 307.207 ms 507.651 ms 420.791 ms
    15 te4-1-dist65-01.lon10.telecity.net (217.20.44.218) 305.427 ms 614.277 ms 614.386 ms
    16 212.111.33.234 (212.111.33.234) 614.388 ms 614.321 ms 614.399 ms
    17 * * *
    后面都是 * 了


    关于 212.111.33.234
    http://whois.domaintools.com/212.111.33.234
    使用 centralops 的在线traceroute
    http://centralops.net/co/Traceroute.aspx?addr=mirrors.163.com&ip-version=auto

    希望对 @livid 有帮助,谢谢提供 v2ex dns。
    目前尚无回复
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   4516 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 10:03 · PVG 18:03 · LAX 02:03 · JFK 05:03
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.